diesen Bericht hat die Unionsregierung soeben im Unionsparlament veröffentlicht. Für die interessierte Öffentlichkeit stelle ich ihn ebenfalls zur Diskussion.

Statistik der Unionsregierung der Demokratischen Union zum "12-Tage-Krieg"
Das Unionsministerium der Verteidigung hat die Aufzeichnungen über die Gefechte des "12-Tage-Krieges" ausgewertet und auf Karten festgehalten. Hier sind die Truppenstationierungen jeweils um Mitternacht des jeweiligen Tages zu sehen.
Kartenmaterial:
Am Abend des 8.10.07
Am Abend des 9.10.07
Am Abend des 10.10.07
Am Abend des 11.10.07
Am Abend des 12.10.07
Am Abend des 13.10.07
Am Abend des 18.10.07
Am Abend des 20.10.07
Abkürzungserklärung:
INF - Infanteriedivision
GEB - Gebirsjägerdivision
PZ - Panzerdivision
PZGR - Panzergrenadierdivision
PARA - Fallschirmjägerdivision
BR - Brigade
Verluste Heer:
Reguläre Streitkräfte:
- 1. Fallschirmjägerdivision: 932 Tote | 1187 Verwundete
- 9. Infanteriedivision: 204 Tote | 791 Verwundete
- 7. Infanteriedivision: 172 Tote | 561 Verwundete
- 17. Infanteriedivision: 117 Tote | 356 Verwundete
- 20. Infanteriedivision: 12 Tote | 65 Verwundete
- 25. Infanteriedivision: 117 Tote | 907 Verwundete
- 89. Infanteriedivision: 125 Tote | 577 Verwundete
- 107. Infanteriedivision: 89 Tote | 262 Verwundete
- 2. Gebirgsjägerdivision: 269 Tote | 594 Verwundete
- 11. Gebirgsjägerdivision: 252 Tote | 509 Verwundete
- 14. Gebirgsjägerdivision: 202 Tote | 388 Verwundete
- 15. Gebirgsjägerdivision: 281 Tote | 241 Verwundete
- 10. Panzergrenadierdivision: 239 Tote | 388 Verwundete
- 16. Panzergrenadierdivision: 401 Tote | 407 Verwundete
- 1. Panzerdivision: 901 Tote | 501 Verwundete
- 4. Panzerdivision: 45 Tote | 179 Verwundete
- 5. Panzerdivision: 289 Tote | 712 Verwundete
- 6. Panzerdivision: 104 Tote | 648 Verwundete
- Panzerlehrdivision: 188 Tote | 512 Verwundete
Reserve der Streitkräfte:
- 201. Infanteriedivision: 60 Tote | 193 Verwundete
- 202. Infanteriedivision: 7 Tote | 52 Verwundete
- 205. Infanteriedivision: 0 Tote | 2 Verwundete
- 206. Infanteriedivision: 0 Tote | 0 Verwundete
- 203. Panzergrenadierdivision: 0 Tote | 1 Verwundeter
- 204. Panzergrenadierdivision: 0 Tote | 0 Verwundete
- 207. Panzergrenadierdivision: 592 Tote | 2.369 Verwundete
- 208. Panzerdivision: 256 Tote | 989 Verwundete
___________
Gesamtverluste des Heeres: 5.854 Tote | 13.391 Verwundete
Verluste Luftwaffe: Tote: 1.716 Tote | 2.612 Verwundete
____________
Verluste der Unionsstreitkräfte: 7.570 Tote | 16.003 Verwundete
____________
Verluste unter der Zivilbevölkerung: 12 Tote | 161 Verwundete
____________
Verluste der Seperatisten: 512 Tote | 909 Verwundete | 3.119 Gefangene