Das Unionswahlamt
Das endgültige Endergebnis der Wahl zum 51. Unionsparlament
(In der ersten Klammer das Ergebnis der Wahl zum 50. Unionsparlament, in der zweiten Klammer die Gewinne und Verluste)
Wahlbeteiligung: 10 von 18 = 55,55% (10 von 12 = 83,33%) (- 27,78%)
KDU: 70 Stimmen = 100% (69 Stimmen Stimmen = 98,52) (+ 1,48%)
Helen Bont: 33 Stimmen = 47,14% (32 Stimmen = 45,71%) (+1,43%)
Tatjana Bont: 5 Stimmen = 7,14% (3 Stimmen = 4,28%) (+2,86%)
Manuel Meyer: 14 Stimmen = 20,00% (13 Stimmen = 18,57%) (+ 1,43%)
Michael Heen: 9 Stimmen = 12,85% (4 Stimmen = 5,71%) (+ 7,14%)
Franz Sperling 9 Stimmen = 12,85% (5 Stimmen = 7,14%) (-5,71%)
Sylvester Calzone: 0 Stimmen = 0% (12 Stimmen = 17,14%) (- 17,14%)
Gemäß dem d'Hondt-Verfahren ziehen ins Unionsparlament ein:
01. Helen Bont
02. Manuael Meyer
03. Franz Sperling
04. Michael Heen
05. Tatjana Bont
06. Sylvester Calzone
Da das siebte Mandat an die KDU fällt, die KDU-Liste jedoch nur sechs Kandidaten enthält, verfällt das siebte Mandat, so dass hier eine Nachwahl angesetzt werden muss.
Manuri, den 07.12.2019
Albert Jonas
Unionswahlleiter